Leírás
- női munkanadrág rugalmas derékkal;
- 2 első zseb, 1 oldalzseb, 2 hátsó zseb;
- megerősített térdrész;
- a szárak hossza meghosszabbítható;
- anyag: 100% pamut, anyagvastagság: 260 g/m2
Mérettáblázat
UK méret | ES / IT / FR méretek | EU / DE / CERVA méretek | SML méretek | magasság | Mellbőség (1) (mértékegység: cm) |
Derékbőség (2) (mértékegység: cm) |
Csípőbőség (3) (mértékegység: cm) |
Belső lábhossz (4) (mértékegység: cm) |
4 | 34 | 32 | XS | 154-158 | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 78 |
6 | 36 | 34 | S | 158-162 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 79 |
8 | 38 | 36 | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 79 | |
10 | 40 | 38 | M | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
12 | 42 | 40 | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 | |
14 | 44 | 42 | L | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 81 |
16 | 46 | 44 | 166-170 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 82 | |
18 | 48 | 46 | XL | 170-174 | 102-107 | 86-91 | 110-115 | 83 |
20 | 50 | 48 | 174-178 | 107-113 | 91-97 | 115-120 | 84 | |
22 | 52 | 50 | 2XL | 178-182 | 113-119 | 97-103 | 120-125 | 85 |
24 | 54 | 52 | 178-182 | 119-125 | 103-109 | 125-130 | 85 | |
26 | 56 | 54 | 3XL | 178-182 | 125-131 | 109-115 | 130-136 | 85 |
28 | 58 | 56 | 178-182 | 131-137 | 115-121 | 136-142 | 85 |
A mérettáblázatok termékenként eltérhetnek (azonos márka esetén is), ezért ügyeljen arra, hogy az adott termékhez tartozó táblázatot használja!
Ráhagyással számoljon, ha egy másik ruhán szeretné viselni a ruhát vagy lábbelit!
Online ruha és lábbeli vásárlás előtt minden esetben használja a mérettáblázatokat, hogy pontos méretet rendeljen!
Ezzel időt és pénzt takarít meg!